2021-08-19
来源: 国家药监局、赛柏蓝器械
1585
7月获批的医疗器械新品名单来了。
日前,国家药监局官网发布公告称,2021年7月国家药监局共批准注册医疗器械产品162个。其中,境内第三类医疗器械产品96个,进口第三类医疗器械产品29个,进口第二类医疗器械产品32个,港澳台医疗器械产品5个。
据观察,本次获批产品的企业共计162家,包含BD、波科、西门子、迈瑞、微创、联影、大博医疗等。
具体名单如下:
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 |
境内第三类医疗器械 | |||
1 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 国械注准20213400495 |
2 | 呼吸道病原菌核酸检测试剂盒(恒温扩增芯片法) | 百康芯(天津)生物科技有限公司 | 国械注准20213400496 |
3 | 陡脉冲治疗仪 | 天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司 | 国械注准20213090497 |
4 | 一次性使用血液灌流器 | 重庆希尔康血液净化器材研发有限公司 | 国械注准20213100498 |
5 | 人工生物心脏瓣膜 | 金仕生物科技(常熟)有限公司 | 国械注准20213130499 |
6 | 骨水泥型人工髋关节组件 | 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 国械注准20213130500 |
7 | 一次性使用内窥镜注射针 | 浙江创想医学科技有限公司 | 国械注准20213140501 |
8 | 外周球囊扩张导管 | 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 | 国械注准20213030502 |
9 | 牙科激光选区熔化钛合金粉末 | 西安欧中材料科技有限公司 | 国械注准20213170503 |
10 | 金属锁定接骨螺钉 | 博益宁(厦门)医疗器械有限公司 | 国械注准20213130504 |
11 | 氧化膜单铆室间隔缺损封堵器 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 国械注准20213130505 |
12 | 颅内取栓支架 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 国械注准20213030506 |
13 | 一次性使用血液透析器 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213100507 |
14 | 胸骨板系统 | 江苏双羊医疗器械有限公司 | 国械注准20213130508 |
15 | 颈椎后路内固定系统 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 | 国械注准20213130509 |
16 | 肋骨接骨板 | 兰州医健增材制造有限公司 | 国械注准20213130510 |
17 | 疝修补补片 | 普瑞德医疗器械科技江苏有限公司 | 国械注准20213130511 |
18 | 造影导丝 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 国械注准20213030512 |
19 | 一次性使用椎间盘穿刺针 | 浙江量子医疗器械有限公司 | 国械注准20213140513 |
20 | 一次性使用注射笔用针头 | 苏州沙力医疗器械有限公司 | 国械注准20213140514 |
21 | 血液透析浓缩液 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213100515 |
22 | 冠状动脉球囊扩张导管 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 国械注准20213030516 |
23 | 远端通路导管 | 上海励楷科技有限公司 | 国械注准20213030517 |
24 | 一次性使用避光延长管 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 国械注准20213140518 |
25 | 金属鹅头接骨板 | 江苏百纳医疗科技有限公司 | 国械注准20213130519 |
26 | MTHFR基因多态性检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 厦门致善生物科技股份有限公司 | 国械注准20213400520 |
27 | 解脲脲原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 中山大学达安基因股份有限公司 | 国械注准20213400521 |
28 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒(CNPF底物法) | 山东博科生物产业有限公司 | 国械注准20213400522 |
29 | 人脲原体(UU/UP)核酸分型检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 江苏睿玻生物科技有限公司 | 国械注准20213400523 |
30 | 人型支原体(MH)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 江苏睿玻生物科技有限公司 | 国械注准20213400524 |
31 | 人EGFR/KRAS/BRAF/PIK3CA/ALK/ROS1基因突变检测试剂盒(可逆末端终止测序法) | 元码基因科技(苏州)有限公司 | 国械注准20213400525 |
32 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定试剂盒(化学发光法) | 上海科华生物工程股份有限公司 | 国械注准20213400526 |
33 | 人附睾蛋白4(HE4)测定试剂盒(化学发光法) | 上海科华生物工程股份有限公司 | 国械注准20213400527 |
34 | 人附睾蛋白4测定试剂盒(直接化学发光法) | 迈克生物股份有限公司 | 国械注准20213400528 |
35 | 糖类抗原19-9(CA19-9)测定试剂盒(化学发光法) | 广州科方生物技术股份有限公司 | 国械注准20213400529 |
36 | B族链球菌(GBS)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 广州市宝创生物技术有限公司 | 国械注准20213400530 |
37 | 异常凝血酶原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213400531 |
38 | 氨基酸、肉碱和琥珀酰丙酮多项质控品 | 杭州杰毅麦特医疗器械有限公司 | 国械注准20213400532 |
39 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 国械注准20213070533 |
40 | 一次性使用双极高频止血钳 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 国械注准20213010534 |
41 | 恒温核酸扩增荧光检测分析仪 | 广州迪澳生物科技有限公司 | 国械注准20213220535 |
42 | 双极等离子高频手术设备 | 广东德弘医疗设备有限公司 | 国械注准20213010536 |
43 | 实时荧光定量PCR仪 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 国械注准20213220537 |
44 | 关节镜手术动力设备 | 桐庐博益医疗器械有限公司 | 国械注准20213010538 |
45 | 一次性使用等离子手术电极 | 成都美创医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213010539 |
46 | 一次性使用电动腔镜直线型切割吻合器 | 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 | 国械注准20213010540 |
47 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 艾维可生物科技有限公司 | 国械注准20213400541 |
48 | 细胞因子吸附柱 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 国械注准20213100542 |
49 | 一次性使用静脉留置针 | 深圳市天可医疗科技有限公司 | 国械注准20213140543 |
50 | 空心纤维血液透析器 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 国械注准20213100544 |
51 | 导引鞘 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20213030545 |
52 | 一次性使用塑料血袋 | 北京博德桑特输采血器材有限责任公司 | 国械注准20213100546 |
53 | 柠檬酸消毒液 | 四川肾友达科技有限公司 | 国械注准20213100547 |
54 | 一次性使用闭合夹 | 青岛德迈迪医疗科技有限公司 | 国械注准20213020548 |
55 | 输液消毒接头 | 昊朗科技(佛山)有限公司 | 国械注准20213030549 |
56 | 一次性使用闭合夹 | 江苏隆泰丰医疗器械有限公司 | 国械注准20213020550 |
57 | 聚醚醚酮骨锚钉系统 | 运怡(北京)医疗器械有限公司 | 国械注准20213130551 |
58 | 一次性使用防针刺无菌注射针 | 聚民生物科技有限公司 | 国械注准20213140552 |
59 | 不可吸收带线锚钉 | 天津立远医疗科技有限责任公司 | 国械注准20213130553 |
60 | 球囊导引导管 | 心凯诺医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20213030554 |
61 | 不可吸收带线锚钉 | 北京德益达美医疗科技有限公司 | 国械注准20213130555 |
62 | 髋关节假体 陶瓷内衬 | 北京力达康科技有限公司 | 国械注准20213130556 |
63 | 一次性使用自毁型注射笔用针头 | 普昂(杭州)医疗科技有限公司 | 国械注准20213140557 |
64 | 循环上皮细胞分离仪 | 杭州华得森生物技术有限公司 | 国械注准20213220558 |
65 | 半导体激光治疗仪 | 深圳索感科技有限公司 | 国械注准20213010559 |
66 | 基因测序仪 | 嘉检(广州)生物工程技术有限公司 | 国械注准20213220560 |
67 | 乳腺摄影立体定位装置 | 上海联影医疗科技有限公司 | 国械注准20213060561 |
68 | 磁共振成像系统 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213060562 |
69 | 急救转运呼吸机 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 国械注准20213080563 |
70 | 曲霉半乳甘露聚糖质控品 | 丹娜(天津)生物科技股份有限公司 | 国械注准20213400564 |
71 | Rh血型分型卡(微柱凝胶法) | 苏州苏大赛尔免疫生物技术有限公司 | 国械注准20213400565 |
72 | 诺如病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 上海伯杰医疗科技有限公司 | 国械注准20213400566 |
73 | 六项呼吸道病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 上海伯杰医疗科技有限公司 | 国械注准20213400567 |
74 | 游离前列腺特异抗原(fPSA)测定试剂盒(化学发光法) | 广州科方生物技术股份有限公司 | 国械注准20213400568 |
75 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(化学发光免疫分析法 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 国械注准20213400569 |
76 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 国械注准20213400570 |
77 | 风疹病毒IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 武汉生命科技股份有限公司 | 国械注准20213400571 |
78 | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 中山大学达安基因股份有限公司 | 国械注准20213400572 |
79 | 诺如病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 中山大学达安基因股份有限公司 | 国械注准20213400573 |
80 | 冠状动脉CT血流储备分数计算软件 | 北京心世纪医疗科技有限公司 | 国械注准20213210574 |
81 | 颅内药物洗脱支架系统 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 国械注准20213130575 |
82 | 义齿基托聚合物 | 河南省民健齿科材料有限公司 | 国械注准20213170576 |
83 | 椎间融合器 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130577 |
84 | 硬性透气接触镜 | 沈阳百奥医疗器械有限公司 | 国械注准20213160578 |
85 | 灌注泵管系统 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213140579 |
86 | 颈椎前路固定系统 | 天津市康尔医疗器械有限公司 | 国械注准20213130580 |
87 | 亲水性纤维敷料 | 惠州华阳医疗器械有限公司 | 国械注准20213140581 |
88 | 椎间融合器 | 上海斯潘威生物技术有限公司 | 国械注准20213130582 |
89 | 颅内球囊扩张导管 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 国械注准20213030583 |
90 | 经颈静脉肝内穿刺系统 | 苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司 | 国械注准20213030584 |
91 | 微导管 | 心凯诺医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20213030585 |
92 | 心脏瓣膜球囊扩张导管 | 上海微创心通医疗科技有限公司 | 国械注准20213030586 |
93 | 单髁膝关节假体系统 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国械注准20213130587 |
94 | 高交联聚乙烯髋臼内衬 | 武汉迈瑞科技有限公司 | 国械注准20213130588 |
95 | 颅内球囊扩张导管 | 心凯诺医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20213030589 |
96 | 远端通路导管 | 北京深瑞达医疗科技有限公司 | 国械注准20213030590 |
进口第三类医疗器械 | |||
97 | 脊柱内固定系统组件 | Stryker Spine | 国械注进20213130242 |
98 | 全覆膜食管支架 | Boston Scientific Corporation | 国械注进20213130243 |
99 | 软性亲水接触镜 | Visco Technology Sdn.Bhd. | 国械注进20213160244 |
100 | 弹簧圈 | Medos International SARL | 国械注进20213130245 |
101 | 牙种植体系统 | Cowellmedi Co.,Ltd. | 国械注进20213170246 |
102 | 染色体非整倍体(13,18,21,X,Y)检测试剂盒(多重连接依赖探针扩增法) | MRC-Holland b.v. | 国械注进20213400247 |
103 | 颅内远端血栓抽吸系统 | MicroVention Europe SARL | 国械注进20213030248 |
104 | 一次性使用微导管 | 朝日インテック株式会社 | 国械注进20213030249 |
105 | 一次性使用泵用输血器 | B. Braun Melsungen AG | 国械注进20213100250 |
106 | 导引导丝 | Boston Scientific Corporation | 国械注进20213030251 |
107 | 血液透析滤过器 | ニプロ株式会社 | 国械注进20213100252 |
108 | 双腔取栓导管 | LeMaitre Vascular, Inc. | 国械注进20213030258 |
109 | 生物人工心脏瓣膜 | St. Jude Medical | 国械注进20213130259 |
110 | 植入式心脏起搏器 | MicroPort CRM S.r.l. | 国械注进20213120260 |
111 | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 | ECHOSENS | 国械注进20213070261 |
112 | 医用血管造影X射线机 | Siemens Healthcare GmbH | 国械注进20213060262 |
113 | 输尿管内窥镜及附件 | GIMMI GmbH | 国械注进20213060263 |
114 | 植入式脊髓神经刺激器 | St.Jude Medical | 国械注进20213120264 |
115 | 半自动体外除颤器 | ㈜나눔테크 | 国械注进20213080265 |
116 | 光固化复合树脂 | 株式会社 松風 | 国械注进20213170282 |
117 | 骨水泥 | META BIOMED CO., LTD. | 国械注进20213130283 |
118 | 无针输液接头 | BD Switzerland Sàrl 碧迪瑞士公司 | 国械注进20213140284 |
119 | 连续性血液净化管路 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 国械注进20213100285 |
120 | 导引导管 | PendraCare International B.V. | 国械注进20213030286 |
121 | 一次性使用无菌注射针 | 쏜다 주식회사 | 国械注进20213140287 |
122 | 眼科诊断仪 | 株式会社ニデック | 国械注进20213160291 |
123 | 一次性使用血管内超声诊断导管 | Volcano CorporationECHOSENS | 国械注进20213060292 |
124 | 腹腔内窥镜夹持及移动控制装置 | M.S.T. Medical Surgery Technologies LTD | 国械注进20213010293 |
125 | 一次性使用冷冻探针 | ERBE Elektromedizin GmbH | 国械注进20213010294 |
进口第二类医疗器械 | |||
126 | 内窥镜超声活检穿刺针 | 波士顿科学公司 | 国械注进20212020234 |
127 | 内窥镜超声活检穿刺针 | 波士顿科学公司 | 国械注进20212020235 |
128 | 氟保护剂 | Ultradent Products Inc. | 国械注进20212170236 |
129 | 一次性使用胃肠营养输注管路 | B. Braun Avitum Italy S.p.A. | 国械注进20212140237 |
130 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | Doceram Medical Ceramics GmbH | 国械注进20212170238 |
131 | 微创入路装置 | SEJONG MEDICAL CO., LTD. | 国械注进20212020239 |
132 | 内窥镜手术手动工具 | ArthroCare Corporation | 国械注进20212040240 |
133 | 颅内血栓吸引管 | Medela AG | 国械注进20212140241 |
134 | 非吸收性聚丙烯缝线 | Surgical Specialties Corporation | 国械注进20212020253 |
135 | 体外受精培养皿 | Nunc A/S | 国械注进20212180254 |
136 | 一次性导引穿刺活检针 | Bard Peripheral Vascular, Inc. | 国械注进20212140255 |
137 | 一次性采样拭子 | Puritan Medical Products Company LLC | 国械注进20212220256 |
138 | 笔式注射器 | Ypsomed AG | 国械注进20212140257 |
139 | 双能X射线骨密度仪 | 株式会社日立製作所 | 国械注进20212060266 |
140 | 间接检眼镜 | 株式会社ナイツ | 国械注进20212160267 |
141 | 脑电测量系统 | Natus Medical Incorporated DBA Excel-Tech Ltd.(XLTEK) | 国械注进20212070268 |
142 | 正压通气治疗机 | Fisher & Paykel Healthcare Ltd. | 国械注进20212080269 |
143 | 牙科低压电动马达 | MICRO-NX Co.,Ltd | 国械注进20212170270 |
144 | 电动病床 | LINET spol. s r.o. | 国械注进20212150271 |
145 | 眼科医学影像存储传输软件 | Topcon Healthcare Solutions EMEA Oy | 国械注进20212210272 |
146 | 全自动生化分析仪 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 国械注进20212220273 |
147 | 超声诊断系统 | ALPINION MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. | 国械注进20212060274 |
148 | 糖化血红蛋白层析柱 | ARKRAY Factory,Inc. | 国械注进20212220275 |
149 | 数字化移动式摄影X射线机 | Agfa NV | 国械注进20212060276 |
150 | 糖化血红蛋白A1c定标液 | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 国械注进20212400277 |
151 | 皮质醇校准品 | Abbott Ireland Diagnostics Division | 国械注进20212400278 |
152 | 革兰氏阴性菌鉴定及药敏板 | Beckman Coulter, Inc. | 国械注进20212400279 |
153 | B型利钠肽(BNP)质控品 | Tosoh Corporation | 国械注进20212400280 |
154 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液 | 株式会社 アークレイ ファクトリー | 国械注进20212400281 |
155 | 关节镜用手术钻头 | Smith & Nephew Inc., Endoscopy Division | 国械注进20212040288 |
156 | 一次性使用无菌手术刀片 | Swann-Morton Limited | 国械注进20212020289 |
157 | 一次性使用旋切刨刀 | Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division | 国械注进20212040290 |
港澳台医疗器械 | |||
158 | 麻醉呼吸管路 | 貝斯美德股份有限公司 | 国械注许20212080010 |
159 | 正畸金属托槽 | 澤方科技有限公司 | 国械注许20212170011 |
160 | 软性亲水接触镜 | 永勝光學股份有限公司 | 国械注许20213160012 |
161 | 软性亲水接触镜 | 永勝光學股份有限公司 | 国械注许20213160013 |
162 | 一次性使用无菌导尿管 | 太平洋醫材股份有限公司 | 国械注许20212140014 |
国家药监局官网发布公告称,2021年6月国家药监局共批准注册医疗器械产品163个。其中,境内第三类医疗器械产品110个,进口第三类医疗器械产品28个,进口第二类医疗器械产品23个,港澳台医疗器械产品2个。
据观察,本次获批产品的企业包含美敦力、强生、飞利浦、西门子、罗氏、迈瑞、微创、海昌、联影、大博医疗等国内外械企。
5月,国家药品监督管理局共批准注册医疗器械产品104个。其中,境内第三类医疗器械产品56个,进口第三类医疗器械产品33个,进口第二类医疗器械产品13个,港澳台医疗器械产品2个。
就在12月25日,芜湖市医保局发布了《关于公布安徽省一次性射频等离子刀头等医用耗材带量采购中选结果的通知》(以下简称《通知》)。 《通知》明确等离子刀头、射频切割凝闭刀头、电切环三类医用耗材,94个产品报量,最终60个产品中选,淘汰率达到36%。 并且从企业最终中选价来看,对比企业申报价,最高降幅75%,48个产品并未降价。由此来看,此次集采降价并非是核心。而相关企业的中选情况却是一大亮点。
2024-01-01
医疗器械经销商联盟
2986
Medtech insight第三方权威网站发布了全球医疗器械100强榜单。排名依据2022年医疗器械企业销售额。据统计,本次入选百强的所有械企总年营收达到了4666.6亿美元,总收入增长0.6%,这是继新冠疫情第一年罕见下降后连续第二年增长。 赶超美敦力!雅培登顶医疗器械全球第一 排名前10的医疗器械企业为:雅培(医疗器械+诊断)、美敦力、强生(医疗器械板块)西门子医疗、BD(医疗部门)、罗氏诊断、史塞克、GE医疗、皇家飞利浦、嘉德诺健康。
2023-12-24
医疗器械经销商联盟
2876
12月9日,万东医疗发布公告,该公司董事会于近日收到公司董事、总裁谢宇峰的书面辞职报告,其因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总裁及总工程师职务。并同时发布公告宣布了继任者,宋金松先生担任总裁职务。 据公告,宋金松1967 年出生,历任 GE(美国通用电气)大中华区磁共振部总经理、副总裁兼中区/北区总经理、副总裁兼HCS总经理,复星医院投资集团总裁、复星医药集团高级副总裁,北大医疗产业集团有限公司董事、CEO,北大医药股份有限公司董事长。
2023-12-18
医疗器械经销商联盟
2934